�@
‰ï
ŽÐ ŠT —v �@
�Ý
”õ ‹@ ŠB�@
ˆÄ
“à ’n �}�@
‰^‘—‰Û�@
‰ï ŽÐ ŠT —v
|
�¤�@�†
|
ŠÛŽO•¨—¬Š”Ž®‰ïŽÐ |
“¾ˆÓ�æ
|
�@‚P�DŠÛŽO�»Ž†Š”Ž®‰ïŽÐ | |
|
�Š�Ý’n
|
•Ÿ“‡Œ§“쑊”nŽsŒ´’¬‹æ�—t’¬1-130 | �@‚Q�D | ||
|
“d˜b
|
0244-24-6223�i‘ã•\�j�@ ‰^‘—‰Û’¼’Ê�@22-3186 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ‹Æ–±‰Û’¼’Ê�@22-3970 |
�@‚R | ||
|
‚e‚`‚w
|
0244-24-2539 �i‘ã•\�j�@�@�@�@ �@ |
‰^‘—‹Æ
Žæˆø�æ �@‘¼ �@ |
�@‚P�D�º˜a‰^—AДޮ‰ïŽÐ | |
|
�Ý—§
|
�º˜a62”N5ŒŽ‚P“ú | �@‚Q�DŠÛƒ•‰^‘—Дޮ‰ïŽÐ | ||
|
Ž‘–{‹à
|
2,000–œ | �@‚R�DƒŒƒ“ƒS�[ƒ�ƒWƒXƒeƒBƒNƒXДޮ‰ïŽÐ | ||
|
–ð�@ˆõ
|
‘ã•\Žæ’÷–ð�@�@�@�@ˆî‰×“c�@˜a•q | �@‚S�DДޮ‰ïŽÐ—é–Ø‰^‘— | ||
| Žæ�@’÷�@–ð�@�@�@�@�@�ùŒ´�@�^ˆê | �@‚T�D�—t‰^—A—LŒÀ‰ïŽÐ | |||
| Žæ�@’÷�@–ð�@�@�@�@�@�™–{�@“Œ | �@‚U�D‹Ñ�D‰^—A—LŒÀ‰ïŽÐ | |||
| ŠÄ�@�¸�@–ð�@�@�@�@�@�‚‹´�@Œ’Œá | �@‚V�D—LŒÀ‰ïŽÐ�²�X–Ø�¤Ž– | |||
| �@‚W�D‘Š”n•¨—¬Š”Ž®‰ïŽÐ | ||||
| �@‚X�D“ú–{’ʉ^(Š”)‘Š”nŠC‰^Žx“X | ||||
|
�]‹Æˆõ�”
|
‚S‚S–¼ | ‚P‚O�DДޮ‰ïŽÐƒVƒ‡ƒEƒ��Eƒgƒ‰ƒ“ƒXƒ|�[ƒg�@ | ||
|
Žå—vŽ–‹ÆŽí–Ú
|
‚P�D‘æˆêŽí—˜—p‰^‘—Ž–‹Æ�i“Œ–k‰^—A‹Ç‘æ55120�j | ‚P‚P�D‰–Š–�`‰^‘—Дޮ‰ïŽÐ | ||
| ‚Q�D�Ζû—ޔ̔„‚ÉŠÖ‚·‚鎖‹Æ | ‚P‚Q�D(Š”)ƒtƒWƒgƒ‰ƒ“ƒXƒR�[ƒ|ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“�@ | |||
| ‚R�DŒv—Ê�Ø–¾Ž–‹Æ�i•Ÿ“‡Œ§‘æ90�†�j | ||||
| ‚S�D�»Ž†Œ´—¿‰×ˆµ•ÛŠÇŽ–‹Æ | ||||
| ‚T�Dކ�A”ÂŽ†�»•i‚̕�A‰Á�H�A•ۊǂ̎– | ||||
| ‚U�DŒ´”R—¿‚Ì”„”ƒ‚ÉŠÖ‚·‚鎖‹Æ�i—A�o‚ðŠÜ‚Þ�j | �žƒŒƒ“ƒS�[Дޮ‰ïŽÐ | |||
| ‚V�DŽY‹Æ”pŠü•¨Žû�W‰^”ÀŽ–‹Æ�@‡‚00705140809 | ||||
| ‚W�D‘O�†Še�†‚É•t‘Ñ‚·‚éˆê�؂̎–‹Æ | ||||
|
Žæˆø‹â�s
|
“Œ–M‹â�sŒ´’¬Žx“X�@ | |||
|
Žx•¥�ðŒ�
|
ŒŽ––’÷‚ß�@—‚ŒŽ20“ú�@Œ»‹àŽx•¥‚¢ | |||
|
”N�@�¤
|
•½�¬‚P2”N“x �@ 8‰2,200–œ | |||
| •½�¬‚P3”N“x�@�@8‰8,560–œ | ||||
| •½�¬‚P4”N“x�@ 13‰6,730–œ | ||||
| •½�¬15”N“x�@ 17‰6,900–œ | ||||
| •½�¬16”N“x �@17‰7,300–œ | ||||
| •½�¬17”N“x�@ 17‰2,780–œ | ||||
| •½�¬18”N“x�@ 15‰4,500–œ | ||||
| •½�¬19”N“x �@15‰7,290–œ | ||||
| •½�¬20”N“x �@14‰9,570–œ | ||||
| •½�¬‚Q‚P”N“x�@13‰1,110–œ | ||||
| •½�¬‚Q‚Q”N“x�@13‰6,420–œ | ||||
| •½�¬‚Q‚R”N“x�@ 9‰1,479–œ | ||||
| •½�¬‚Q‚S”N“x�@12‰4,200–œ | ||||
| •½�¬‚Q‚T”N“x�@13‰5,075–œ | ||||
| •½�¬‚Q‚U”N“x�@13‰6,199–œ | ||||
| •½�¬‚Q‚V”N“x�@16‰9,851–œ | ||||
| •½�¬‚Q‚W”N“x�@20‰2,754–œ | ||||
| •½�¬‚Q‚X”N“x�@21‰8,928–œ | ||||
| •½�¬‚R‚O”N“x�@22‰6,555–œ | ||||
| •½�¬‚R‚P”N“x�@22‰6,563–œ | ||||
�@
�@
�Ý ”õ ‹@ ŠB
| ƒTƒCƒhƒNƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒtƒg | ‚P‚O‘ä | 2.5‚”�`‚Xt |
| ƒgƒ‰ƒbƒN | ‚R‘ä | ‚Q‚”�`‚P‚T‚”�@�@ |
| ƒ��[ƒŠ�[ŽÔ | 1‘ä | 2KL |
| ƒtƒH�[ƒNƒŠƒtƒg | ‚U‘ä | 1.5‚”�`2.0‚” |
| ƒVƒ‡ƒxƒ‹ƒ��[ƒ_�[ | ‚Q‘ä | 1.5‚”�`2.5t |
| �æ—pŽÔ | 1‘ä | ŒyŽ©“®ŽÔ |
| Žû�W‰^”À—pƒ_ƒ“ƒvŽÔ | ‚Q‘ä | ‚S‚”�•‚P‚O‚” |
| ƒ��[ƒfƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒv | ‚P‘ä | ˆÚ“®Ž® |
| ƒgƒ‰ƒbƒNƒXƒP�[ƒ‹ | ‚QŠî | Še‚T‚O‚” |
�@
�@
ˆÄ “à ’n �}

�@
�@
‰^‘—‰Û‚̎傽‚鋯–±
|
‰^ ‘— ‹Æ
|
ŒÃ�@�@�@ކ
|
320,000‚”/”N
|
|
”ÂŽ†�»•i
|
270,000t/”N |
|
|
“ÁŽê�»•i
|
12,000‚”/”N
|


![]()
�@
�@